区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 24 | 1733.56 |
其中:住宅 | 14 | 1422.51 | |
吴中区 | 小计 | 52 | 5478.62 |
其中:住宅 | 45 | 5099.49 | |
相城区 | 小计 | 47 | 5771.35 |
其中:住宅 | 42 | 5376.62 | |
工业园区 | 小计 | 11 | 1555.30 |
其中:住宅 | 11 | 1555.30 | |
高新区 | 小计 | 70 | 8047.65 |
其中:住宅 | 69 | 8018.86 | |
吴江区 | 小计 | 62 | 7374.03 |
其中:住宅 | 46 | 6299.70 | |
市区合计 | 总计 | 266 | 29960.51 |
其中:住宅 | 227 | 27772.48 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
1天前
2天前
2天前
2025-07-09 10:11