区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 17 | 1535.03 |
其中:住宅 | 7 | 989.05 | |
吴中区 | 小计 | 92 | 7919.79 |
其中:住宅 | 56 | 6616.27 | |
相城区 | 小计 | 55 | 6806.64 |
其中:住宅 | 30 | 3506.44 | |
工业园区 | 小计 | 31 | 3845.27 |
其中:住宅 | 29 | 3609.37 | |
高新区 | 小计 | 20 | 2704.34 |
其中:住宅 | 20 | 2704.34 | |
吴江区 | 小计 | 48 | 4233.36 |
其中:住宅 | 31 | 3671.11 | |
市区合计 | 总计 | 263 | 27044.43 |
其中:住宅 | 173 | 21096.58 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-07-01 10:21
2025-07-01 10:13
2025-06-30 08:05
2025-06-29 18:45