区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 48 | 4139.78 |
其中:住宅 | 30 | 3380.16 | |
吴中区 | 小计 | 5 | 376.67 |
其中:住宅 | 2 | 227.46 | |
相城区 | 小计 | 4 | 439.29 |
其中:住宅 | 4 | 439.29 | |
工业园区 | 小计 | 26 | 3931.28 |
其中:住宅 | 24 | 3655.11 | |
高新区 | 小计 | 13 | 1044.61 |
其中:住宅 | 9 | 967.91 | |
吴江区 | 小计 | 61 | 5857.85 |
其中:住宅 | 45 | 5389.52 | |
市区合计 | 总计 | 157 | 15789.48 |
其中:住宅 | 114 | 14059.45 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-06-24 08:05
2025-06-23 22:44
2025-06-23 16:44
2025-06-23 13:50