区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
相城区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
工业园区 | 小计 | 9 | 2283.39 |
其中:住宅 | 9 | 2283.39 | |
高新区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴江区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
市区合计 | 总计 | 9 | 2283.39 |
其中:住宅 | 9 | 2283.39 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-18 20:48
2025-09-18 20:46
2025-09-18 08:38
2025-09-18 08:28