区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 20 | 1600.28 |
其中:住宅 | 12 | 1015.33 | |
吴中区 | 小计 | 130 | 15697.44 |
其中:住宅 | 109 | 14549.65 | |
相城区 | 小计 | 124 | 14311.32 |
其中:住宅 | 121 | 14150.36 | |
工业园区 | 小计 | 28 | 4038.44 |
其中:住宅 | 28 | 4038.44 | |
高新区 | 小计 | 163 | 18144.31 |
其中:住宅 | 162 | 18065.92 | |
吴江区 | 小计 | 68 | 7656.98 |
其中:住宅 | 47 | 5695.07 | |
市区合计 | 总计 | 533 | 61448.77 |
其中:住宅 | 479 | 57514.77 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-06-29 18:45
2025-06-28 14:45
2025-06-27 17:56
2025-06-27 09:11