区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 12 | 917.18 |
其中:住宅 | 2 | 426.86 | |
吴中区 | 小计 | 37 | 3384.14 |
其中:住宅 | 33 | 3109.21 | |
相城区 | 小计 | 59 | 7487.44 |
其中:住宅 | 49 | 6496.08 | |
工业园区 | 小计 | 1 | 148.04 |
其中:住宅 | 1 | 148.04 | |
高新区 | 小计 | 32 | 3491.99 |
其中:住宅 | 32 | 3491.99 | |
吴江区 | 小计 | 25 | 2045.07 |
其中:住宅 | 7 | 768.16 | |
市区合计 | 总计 | 166 | 17473.86 |
其中:住宅 | 124 | 14440.34 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-07-06 15:45
2025-07-05 10:05
2025-07-04 07:55
2025-07-03 13:37