区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 7 | 232.38 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 15 | 1466.02 |
其中:住宅 | 14 | 1395.26 | |
相城区 | 小计 | 16 | 1795.38 |
其中:住宅 | 15 | 1754.87 | |
工业园区 | 小计 | 4 | 507.19 |
其中:住宅 | 3 | 475.26 | |
高新区 | 小计 | 26 | 3590.07 |
其中:住宅 | 24 | 3376.43 | |
吴江区 | 小计 | 8 | 645.64 |
其中:住宅 | 4 | 404.26 | |
市区合计 | 总计 | 76 | 8236.68 |
其中:住宅 | 60 | 7406.08 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-07-06 15:45
2025-07-05 10:05
2025-07-04 07:55
2025-07-03 13:37