区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 25 | 1798.51 |
其中:住宅 | 13 | 1375.59 | |
吴中区 | 小计 | 54 | 6515.68 |
其中:住宅 | 49 | 6311.62 | |
相城区 | 小计 | 72 | 8575.23 |
其中:住宅 | 69 | 8367.11 | |
工业园区 | 小计 | 11 | 1225.77 |
其中:住宅 | 11 | 1225.77 | |
高新区 | 小计 | 65 | 7496.70 |
其中:住宅 | 65 | 7496.70 | |
吴江区 | 小计 | 58 | 6946.97 |
其中:住宅 | 37 | 4793.17 | |
市区合计 | 总计 | 285 | 32558.86 |
其中:住宅 | 244 | 29569.96 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-06-24 08:05
2025-06-23 22:44
2025-06-23 16:44
2025-06-23 13:50