区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 22 | 1362.93 |
其中:住宅 | 8 | 714.16 | |
吴中区 | 小计 | 157 | 16271.95 |
其中:住宅 | 138 | 15889.40 | |
相城区 | 小计 | 53 | 6509.26 |
其中:住宅 | 48 | 6037.13 | |
工业园区 | 小计 | 5 | 574.99 |
其中:住宅 | 5 | 574.99 | |
高新区 | 小计 | 27 | 3997.02 |
其中:住宅 | 23 | 2345.47 | |
吴江区 | 小计 | 71 | 8791.65 |
其中:住宅 | 57 | 7427.40 | |
市区合计 | 总计 | 335 | 37507.80 |
其中:住宅 | 279 | 32988.55 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-07-01 10:13
2025-06-30 08:05
2025-06-29 18:45
2025-06-28 14:45