区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 29 | 4609.94 |
其中:住宅 | 10 | 2912.11 | |
吴中区 | 小计 | 102 | 16088.76 |
其中:住宅 | 88 | 10508.17 | |
相城区 | 小计 | 42 | 5021.73 |
其中:住宅 | 40 | 4787.33 | |
工业园区 | 小计 | 11 | 1399.32 |
其中:住宅 | 9 | 1150.84 | |
高新区 | 小计 | 15 | 2552.35 |
其中:住宅 | 14 | 1743.16 | |
吴江区 | 小计 | 35 | 3829.12 |
其中:住宅 | 25 | 3290.74 | |
市区合计 | 总计 | 234 | 33501.22 |
其中:住宅 | 186 | 24392.35 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-06-24 08:05
2025-06-23 22:44
2025-06-23 16:44
2025-06-23 13:50