区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 16 | 1237.32 |
其中:住宅 | 9 | 733.07 | |
吴中区 | 小计 | 76 | 8077.95 |
其中:住宅 | 64 | 7721.51 | |
相城区 | 小计 | 26 | 2746.69 |
其中:住宅 | 24 | 2668.44 | |
工业园区 | 小计 | 8 | 1037.95 |
其中:住宅 | 8 | 1037.95 | |
高新区 | 小计 | 19 | 2216.84 |
其中:住宅 | 19 | 2216.84 | |
吴江区 | 小计 | 41 | 5661.13 |
其中:住宅 | 31 | 3911.73 | |
市区合计 | 总计 | 186 | 20977.88 |
其中:住宅 | 155 | 18289.54 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-06-24 08:05
2025-06-23 22:44
2025-06-23 16:44
2025-06-23 13:50