区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 16 | 1094.52 |
其中:住宅 | 9 | 854.14 | |
吴中区 | 小计 | 88 | 7942.03 |
其中:住宅 | 70 | 7391.73 | |
相城区 | 小计 | 31 | 3717.55 |
其中:住宅 | 27 | 3261.41 | |
工业园区 | 小计 | 17 | 3067.55 |
其中:住宅 | 16 | 2578.66 | |
高新区 | 小计 | 15 | 1498.84 |
其中:住宅 | 15 | 1498.84 | |
吴江区 | 小计 | 76 | 6453.12 |
其中:住宅 | 31 | 3847.82 | |
市区合计 | 总计 | 243 | 23773.61 |
其中:住宅 | 168 | 19432.60 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-06-30 08:05
2025-06-29 18:45
2025-06-28 14:45
2025-06-27 17:56