区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 18 | 1537.13 |
其中:住宅 | 13 | 1378.89 | |
吴中区 | 小计 | 39 | 4072.12 |
其中:住宅 | 36 | 3878.52 | |
相城区 | 小计 | 21 | 2501.92 |
其中:住宅 | 20 | 2388.24 | |
工业园区 | 小计 | 2 | 209.98 |
其中:住宅 | 1 | 149.15 | |
高新区 | 小计 | 16 | 1935.69 |
其中:住宅 | 14 | 1832.09 | |
吴江区 | 小计 | 53 | 7147.62 |
其中:住宅 | 22 | 5342.07 | |
市区合计 | 总计 | 149 | 17404.46 |
其中:住宅 | 106 | 14968.96 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-06-27 17:56
2025-06-27 09:11
2025-06-26 08:31
2025-06-25 08:41