区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 22 | 1241.93 |
其中:住宅 | 6 | 725.55 | |
吴中区 | 小计 | 12 | 1359.22 |
其中:住宅 | 9 | 1190.37 | |
相城区 | 小计 | 15 | 1897.26 |
其中:住宅 | 15 | 1897.26 | |
工业园区 | 小计 | 10 | 1516.91 |
其中:住宅 | 10 | 1516.91 | |
高新区 | 小计 | 12 | 1639.26 |
其中:住宅 | 12 | 1639.26 | |
吴江区 | 小计 | 92 | 10058.95 |
其中:住宅 | 90 | 9974.93 | |
市区合计 | 总计 | 163 | 17713.53 |
其中:住宅 | 142 | 16944.28 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-06-28 14:45
2025-06-27 17:56
2025-06-27 09:11
2025-06-26 08:31