区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 62 | 6245.21 |
其中:住宅 | 39 | 5246.82 | |
吴中区 | 小计 | 54 | 6450.03 |
其中:住宅 | 52 | 6343.66 | |
相城区 | 小计 | 67 | 7802.31 |
其中:住宅 | 64 | 7698.99 | |
工业园区 | 小计 | 5 | 883.36 |
其中:住宅 | 5 | 883.36 | |
高新区 | 小计 | 87 | 10781.48 |
其中:住宅 | 86 | 10649.84 | |
吴江区 | 小计 | 52 | 5818.74 |
其中:住宅 | 41 | 5259.81 | |
市区合计 | 总计 | 327 | 37981.13 |
其中:住宅 | 287 | 36082.48 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-06-24 08:05
2025-06-23 22:44
2025-06-23 16:44
2025-06-23 13:50