区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 47 | 5932.58 |
其中:住宅 | 37 | 5167.33 | |
吴中区 | 小计 | 118 | 12156.59 |
其中:住宅 | 103 | 11413.97 | |
相城区 | 小计 | 60 | 6917.23 |
其中:住宅 | 58 | 6730.74 | |
工业园区 | 小计 | 6 | 843.38 |
其中:住宅 | 6 | 843.38 | |
高新区 | 小计 | 73 | 18161.36 |
其中:住宅 | 69 | 8196.84 | |
吴江区 | 小计 | 56 | 6498.68 |
其中:住宅 | 46 | 5825.59 | |
市区合计 | 总计 | 360 | 50509.82 |
其中:住宅 | 319 | 38177.85 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-06-26 08:31
2025-06-25 08:41
2025-06-25 08:29
2025-06-25 08:19