区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 15 | 1526.45 |
其中:住宅 | 13 | 1400.39 | |
吴中区 | 小计 | 15 | 1538.95 |
其中:住宅 | 15 | 1538.95 | |
相城区 | 小计 | 12 | 1589 |
其中:住宅 | 11 | 1538.86 | |
工业园区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 10 | 1383.01 |
其中:住宅 | 10 | 1383.01 | |
吴江区 | 小计 | 17 | 1685.85 |
其中:住宅 | 15 | 1619.74 | |
市区合计 | 总计 | 69 | 7723.26 |
其中:住宅 | 64 | 7480.95 | |
数据更新时间:11:00,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-06-30 08:05
2025-06-29 18:45
2025-06-28 14:45
2025-06-27 17:56