区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 37 | 3278.81 |
其中:住宅 | 14 | 1501.13 | |
吴中区 | 小计 | 34 | 4239.33 |
其中:住宅 | 28 | 3874.32 | |
相城区 | 小计 | 58 | 6398.83 |
其中:住宅 | 45 | 5576.13 | |
工业园区 | 小计 | 16 | 1551.36 |
其中:住宅 | 6 | 704.02 | |
高新区 | 小计 | 7 | 525.09 |
其中:住宅 | 3 | 372.81 | |
吴江区 | 小计 | 124 | 14147 |
其中:住宅 | 107 | 12727 | |
市区合计 | 总计 | 276 | 30140.42 |
其中:住宅 | 203 | 24755.41 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10