区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 25 | 2505.28 |
其中:住宅 | 14 | 1765.34 | |
吴中区 | 小计 | 72 | 8054.58 |
其中:住宅 | 63 | 6925.54 | |
相城区 | 小计 | 46 | 5493.63 |
其中:住宅 | 35 | 4784.30 | |
工业园区 | 小计 | 9 | 1204.68 |
其中:住宅 | 5 | 714.83 | |
高新区 | 小计 | 30 | 3505.73 |
其中:住宅 | 25 | 3387.19 | |
吴江区 | 小计 | 163 | 17731.92 |
其中:住宅 | 140 | 16744.72 | |
市区合计 | 总计 | 345 | 38495.82 |
其中:住宅 | 282 | 34321.92 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25