区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 11 | 805.66 |
其中:住宅 | 5 | 627.70 | |
吴中区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
相城区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
工业园区 | 小计 | 4 | 383.18 |
其中:住宅 | 2 | 285.02 | |
高新区 | 小计 | 6 | 525.30 |
其中:住宅 | 4 | 494.34 | |
吴江区 | 小计 | 56 | 5971.06 |
其中:住宅 | 51 | 5819.25 | |
市区合计 | 总计 | 77 | 7685.20 |
其中:住宅 | 62 | 7226.31 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12