区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 7 | 202.90 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 33 | 3580.88 |
其中:住宅 | 25 | 2640.60 | |
相城区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
工业园区 | 小计 | 3 | 236.49 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 28 | 3032.97 |
其中:住宅 | 19 | 2039.70 | |
吴江区 | 小计 | 113 | 13330.13 |
其中:住宅 | 90 | 12150.60 | |
市区合计 | 总计 | 184 | 20383.37 |
其中:住宅 | 134 | 16830.90 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35