区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 31 | 2127.26 |
其中:住宅 | 17 | 1740.82 | |
吴中区 | 小计 | 79 | 7059.37 |
其中:住宅 | 43 | 4947.02 | |
相城区 | 小计 | 107 | 12283.16 |
其中:住宅 | 85 | 10520.18 | |
工业园区 | 小计 | 7 | 2057.71 |
其中:住宅 | 3 | 1460.32 | |
高新区 | 小计 | 98 | 10944.03 |
其中:住宅 | 89 | 10345.26 | |
吴江区 | 小计 | 172 | 18712.11 |
其中:住宅 | 144 | 17490.80 | |
市区合计 | 总计 | 494 | 53183.64 |
其中:住宅 | 381 | 46504.40 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |