区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 54 | 4951.52 |
其中:住宅 | 40 | 4522.68 | |
吴中区 | 小计 | 108 | 11677.58 |
其中:住宅 | 88 | 10972.95 | |
相城区 | 小计 | 26 | 2992.79 |
其中:住宅 | 25 | 2942.42 | |
工业园区 | 小计 | 8 | 2787.98 |
其中:住宅 | 5 | 1860.57 | |
高新区 | 小计 | 25 | 3716.59 |
其中:住宅 | 19 | 3612.71 | |
吴江区 | 小计 | 102 | 10361.92 |
其中:住宅 | 76 | 8920.17 | |
市区合计 | 总计 | 323 | 36488.38 |
其中:住宅 | 253 | 32831.50 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |