区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 38 | 3601.85 |
其中:住宅 | 33 | 3490.17 | |
吴中区 | 小计 | 82 | 9426.52 |
其中:住宅 | 69 | 8696.50 | |
相城区 | 小计 | 65 | 6004.57 |
其中:住宅 | 37 | 4515.94 | |
工业园区 | 小计 | 13 | 4473.33 |
其中:住宅 | 11 | 4281.78 | |
高新区 | 小计 | 26 | 2853.79 |
其中:住宅 | 18 | 2377.95 | |
吴江区 | 小计 | 96 | 8734.92 |
其中:住宅 | 62 | 7656.93 | |
市区合计 | 总计 | 320 | 35094.98 |
其中:住宅 | 230 | 31019.27 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12
2025-09-22 15:56
2025-09-22 15:51