区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 112 | 10043.64 |
其中:住宅 | 79 | 8827.15 | |
吴中区 | 小计 | 82 | 8877.63 |
其中:住宅 | 52 | 7244.64 | |
相城区 | 小计 | 63 | 7426.10 |
其中:住宅 | 60 | 7255.93 | |
工业园区 | 小计 | 16 | 2113.87 |
其中:住宅 | 10 | 1492.57 | |
高新区 | 小计 | 65 | 6310.79 |
其中:住宅 | 55 | 5699.39 | |
吴江区 | 小计 | 72 | 6995.11 |
其中:住宅 | 54 | 6079.43 | |
市区合计 | 总计 | 410 | 41767.14 |
其中:住宅 | 310 | 36599.11 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45