| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 17 | 1535.03 |
| 其中:住宅 | 7 | 989.05 | |
| 吴中区 | 小计 | 92 | 7919.79 |
| 其中:住宅 | 56 | 6616.27 | |
| 相城区 | 小计 | 55 | 6806.64 |
| 其中:住宅 | 30 | 3506.44 | |
| 工业园区 | 小计 | 31 | 3845.27 |
| 其中:住宅 | 29 | 3609.37 | |
| 高新区 | 小计 | 20 | 2704.34 |
| 其中:住宅 | 20 | 2704.34 | |
| 吴江区 | 小计 | 48 | 4233.36 |
| 其中:住宅 | 31 | 3671.11 | |
| 市区合计 | 总计 | 263 | 27044.43 |
| 其中:住宅 | 173 | 21096.58 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
苏州1月27日成交播报:住宅一手39套、二手252套
2026-01-28 20:05
独岛笔意:虎丘清波,江南湿地新笺
为苏州立序
2026-01-27 18:55
苏州1月26日成交播报:住宅一手88套、二手233套
2026-01-27 09:07
【星河湖西源启】艺术会客厅,圆满启幕!
即将开启全新生活方式
2026-01-26 10:49
粤公网安备 44010602005421号