| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 17 | 1535.03 |
| 其中:住宅 | 7 | 989.05 | |
| 吴中区 | 小计 | 92 | 7919.79 |
| 其中:住宅 | 56 | 6616.27 | |
| 相城区 | 小计 | 55 | 6806.64 |
| 其中:住宅 | 30 | 3506.44 | |
| 工业园区 | 小计 | 31 | 3845.27 |
| 其中:住宅 | 29 | 3609.37 | |
| 高新区 | 小计 | 20 | 2704.34 |
| 其中:住宅 | 20 | 2704.34 | |
| 吴江区 | 小计 | 48 | 4233.36 |
| 其中:住宅 | 31 | 3671.11 | |
| 市区合计 | 总计 | 263 | 27044.43 |
| 其中:住宅 | 173 | 21096.58 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
苏州首个台地实景示范区盛大公开,月底即将首开!
月映台前,境启新生!
2026-03-16 16:06
苏州3月15日成交播报:住宅一手9套、二手12套
2026-03-16 11:10
苏州3月14日成交播报:住宅一手29套、二手24套
2026-03-15 21:02
苏州3月13日成交播报:住宅一手39套、二手231套
2026-03-14 21:15
粤公网安备 44010602005421号