| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 17 | 1535.03 |
| 其中:住宅 | 7 | 989.05 | |
| 吴中区 | 小计 | 92 | 7919.79 |
| 其中:住宅 | 56 | 6616.27 | |
| 相城区 | 小计 | 55 | 6806.64 |
| 其中:住宅 | 30 | 3506.44 | |
| 工业园区 | 小计 | 31 | 3845.27 |
| 其中:住宅 | 29 | 3609.37 | |
| 高新区 | 小计 | 20 | 2704.34 |
| 其中:住宅 | 20 | 2704.34 | |
| 吴江区 | 小计 | 48 | 4233.36 |
| 其中:住宅 | 31 | 3671.11 | |
| 市区合计 | 总计 | 263 | 27044.43 |
| 其中:住宅 | 173 | 21096.58 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
苏州10月21日成交播报:住宅一手69套、二手154套
2025-10-22 10:15
戴德梁行:上海三季度大宗市场企稳回升 写字楼市场分化孕育新动能
针对2025年三季度的写字楼市场、零售商业市场、大宗交易市场和产业地产市场进行多维度的解读
2025-10-16 11:23
奥体核心,只有一个绿城洋房
2025苏州现象级红盘绿城·沁百合加推在即!
2025-10-16 11:05
苏州高铁新城迎来新四代宅低密力作
金地玖峯汇城市展厅即将开放!
2025-10-16 10:10
粤公网安备 44010602005421号