区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 44 | 3802.08 |
其中:住宅 | 32 | 3275.72 | |
吴中区 | 小计 | 79 | 10489.01 |
其中:住宅 | 71 | 9185.83 | |
相城区 | 小计 | 37 | 4537.01 |
其中:住宅 | 35 | 4469.59 | |
工业园区 | 小计 | 89 | 11194.26 |
其中:住宅 | 82 | 10785.84 | |
高新区 | 小计 | 70 | 8607.43 |
其中:住宅 | 69 | 8141.42 | |
吴江区 | 小计 | 55 | 5997.33 |
其中:住宅 | 53 | 5819.05 | |
市区合计 | 总计 | 374 | 44627.12 |
其中:住宅 | 342 | 41677.45 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
6小时前
6小时前
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12