| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 5 | 189.42 |
| 其中:住宅 | 0 | 0 | |
| 吴中区 | 小计 | 36 | 4159.08 |
| 其中:住宅 | 33 | 3992.59 | |
| 相城区 | 小计 | 8 | 1237.89 |
| 其中:住宅 | 6 | 805.87 | |
| 工业园区 | 小计 | 63 | 8187.87 |
| 其中:住宅 | 60 | 7737.14 | |
| 高新区 | 小计 | 18 | 2127.90 |
| 其中:住宅 | 18 | 2127.90 | |
| 吴江区 | 小计 | 75 | 6921.49 |
| 其中:住宅 | 47 | 5679.38 | |
| 市区合计 | 总计 | 205 | 22823.65 |
| 其中:住宅 | 164 | 20342.88 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
万科再获深铁提供23.6亿元借款
2026-01-28 20:07
苏州1月27日成交播报:住宅一手39套、二手252套
2026-01-28 20:05
独岛笔意:虎丘清波,江南湿地新笺
为苏州立序
2026-01-27 18:55
苏州1月26日成交播报:住宅一手88套、二手233套
2026-01-27 09:07
粤公网安备 44010602005421号