| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 29 | 2463.76 |
| 其中:住宅 | 26 | 2304.80 | |
| 吴中区 | 小计 | 57 | 5548.93 |
| 其中:住宅 | 38 | 4591.91 | |
| 相城区 | 小计 | 23 | 2498.29 |
| 其中:住宅 | 17 | 2170.46 | |
| 工业园区 | 小计 | 140 | 19003.30 |
| 其中:住宅 | 139 | 17672.25 | |
| 高新区 | 小计 | 26 | 3082.25 |
| 其中:住宅 | 26 | 3082.25 | |
| 吴江区 | 小计 | 111 | 13326.12 |
| 其中:住宅 | 86 | 10380.21 | |
| 市区合计 | 总计 | 386 | 45922.65 |
| 其中:住宅 | 332 | 40201.88 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
苏州1月25日成交播报:住宅一手5套、二手13套
2026-01-26 10:43
苏州1月24日成交播报:住宅一手16套、二手23套
2026-01-25 15:45
苏州1月23日成交播报:住宅一手38套、二手294套
2026-01-24 08:20
破局主城低密真空!虎丘江南里,以1.01容积真墅区,著写湿地岛居范本
虎丘湿地之畔,再造一座江南里。
2026-01-23 17:33
粤公网安备 44010602005421号