| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 39 | 3401.51 |
| 其中:住宅 | 34 | 3106.75 | |
| 吴中区 | 小计 | 176 | 18937.91 |
| 其中:住宅 | 163 | 18261.99 | |
| 相城区 | 小计 | 38 | 4958.52 |
| 其中:住宅 | 31 | 4268.40 | |
| 工业园区 | 小计 | 93 | 12315.77 |
| 其中:住宅 | 90 | 11896.32 | |
| 高新区 | 小计 | 32 | 3694.48 |
| 其中:住宅 | 29 | 3522.87 | |
| 吴江区 | 小计 | 115 | 13055.25 |
| 其中:住宅 | 83 | 10375.61 | |
| 市区合计 | 总计 | 493 | 56363.44 |
| 其中:住宅 | 430 | 51431.94 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
苏州1月24日成交播报:住宅一手16套、二手23套
2026-01-25 15:45
苏州1月23日成交播报:住宅一手38套、二手294套
2026-01-24 08:20
破局主城低密真空!虎丘江南里,以1.01容积真墅区,著写湿地岛居范本
虎丘湿地之畔,再造一座江南里。
2026-01-23 17:33
苏州1月22日成交播报:住宅一手24套、二手280套
2026-01-23 09:14
粤公网安备 44010602005421号