区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 27 | 2792.39 |
其中:住宅 | 18 | 2400.34 | |
吴中区 | 小计 | 101 | 12413.82 |
其中:住宅 | 94 | 12151.03 | |
相城区 | 小计 | 35 | 4715.94 |
其中:住宅 | 24 | 3637.96 | |
工业园区 | 小计 | 92 | 12873.89 |
其中:住宅 | 89 | 12320.61 | |
高新区 | 小计 | 27 | 4199.72 |
其中:住宅 | 25 | 3718.22 | |
吴江区 | 小计 | 73 | 7906.34 |
其中:住宅 | 57 | 5968.20 | |
市区合计 | 总计 | 355 | 44902.10 |
其中:住宅 | 307 | 40196.36 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-06-24 10:45
2025-06-24 08:05
2025-06-23 22:44
2025-06-23 16:44