| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 27 | 2792.39 |
| 其中:住宅 | 18 | 2400.34 | |
| 吴中区 | 小计 | 101 | 12413.82 |
| 其中:住宅 | 94 | 12151.03 | |
| 相城区 | 小计 | 35 | 4715.94 |
| 其中:住宅 | 24 | 3637.96 | |
| 工业园区 | 小计 | 92 | 12873.89 |
| 其中:住宅 | 89 | 12320.61 | |
| 高新区 | 小计 | 27 | 4199.72 |
| 其中:住宅 | 25 | 3718.22 | |
| 吴江区 | 小计 | 73 | 7906.34 |
| 其中:住宅 | 57 | 5968.20 | |
| 市区合计 | 总计 | 355 | 44902.10 |
| 其中:住宅 | 307 | 40196.36 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
苏州1月26日成交播报:住宅一手88套、二手233套
2026-01-27 09:07
【星河湖西源启】艺术会客厅,圆满启幕!
即将开启全新生活方式
2026-01-26 10:49
苏州1月25日成交播报:住宅一手5套、二手13套
2026-01-26 10:43
苏州1月24日成交播报:住宅一手16套、二手23套
2026-01-25 15:45
粤公网安备 44010602005421号