| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 29 | 2649.63 |
| 其中:住宅 | 24 | 2369.61 | |
| 吴中区 | 小计 | 64 | 7800.78 |
| 其中:住宅 | 55 | 7640.65 | |
| 相城区 | 小计 | 30 | 3949.13 |
| 其中:住宅 | 23 | 3171.86 | |
| 工业园区 | 小计 | 118 | 15725.67 |
| 其中:住宅 | 117 | 15537.02 | |
| 高新区 | 小计 | 19 | 2321.12 |
| 其中:住宅 | 16 | 1971.34 | |
| 吴江区 | 小计 | 64 | 6364.22 |
| 其中:住宅 | 40 | 4942.92 | |
| 市区合计 | 总计 | 324 | 38810.55 |
| 其中:住宅 | 275 | 35633.40 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
苏州1月24日成交播报:住宅一手16套、二手23套
2026-01-25 15:45
苏州1月23日成交播报:住宅一手38套、二手294套
2026-01-24 08:20
破局主城低密真空!虎丘江南里,以1.01容积真墅区,著写湿地岛居范本
虎丘湿地之畔,再造一座江南里。
2026-01-23 17:33
苏州1月22日成交播报:住宅一手24套、二手280套
2026-01-23 09:14
粤公网安备 44010602005421号