| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 35 | 3324.39 |
| 其中:住宅 | 29 | 3115.39 | |
| 吴中区 | 小计 | 62 | 6159.91 |
| 其中:住宅 | 48 | 5586.21 | |
| 相城区 | 小计 | 18 | 2106.82 |
| 其中:住宅 | 16 | 1971.66 | |
| 工业园区 | 小计 | 116 | 15886.90 |
| 其中:住宅 | 107 | 13651.97 | |
| 高新区 | 小计 | 20 | 2416.03 |
| 其中:住宅 | 19 | 2333.13 | |
| 吴江区 | 小计 | 60 | 6206.74 |
| 其中:住宅 | 45 | 5612.61 | |
| 市区合计 | 总计 | 311 | 36100.79 |
| 其中:住宅 | 264 | 32270.97 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
苏州3月21日成交播报:住宅一手26套、二手27套
2026-03-22 12:40
苏州3月20日成交播报:住宅一手42套、二手286套
2026-03-21 11:35
苏州3月19日成交播报:住宅一手55套、二手248套
2026-03-20 14:30
苏州3月18日成交播报:住宅一手44套、二手219套
2026-03-19 10:10
粤公网安备 44010602005421号