| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 35 | 3324.39 |
| 其中:住宅 | 29 | 3115.39 | |
| 吴中区 | 小计 | 62 | 6159.91 |
| 其中:住宅 | 48 | 5586.21 | |
| 相城区 | 小计 | 18 | 2106.82 |
| 其中:住宅 | 16 | 1971.66 | |
| 工业园区 | 小计 | 116 | 15886.90 |
| 其中:住宅 | 107 | 13651.97 | |
| 高新区 | 小计 | 20 | 2416.03 |
| 其中:住宅 | 19 | 2333.13 | |
| 吴江区 | 小计 | 60 | 6206.74 |
| 其中:住宅 | 45 | 5612.61 | |
| 市区合计 | 总计 | 311 | 36100.79 |
| 其中:住宅 | 264 | 32270.97 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
苏州1月25日成交播报:住宅一手5套、二手13套
2026-01-26 10:43
苏州1月24日成交播报:住宅一手16套、二手23套
2026-01-25 15:45
苏州1月23日成交播报:住宅一手38套、二手294套
2026-01-24 08:20
破局主城低密真空!虎丘江南里,以1.01容积真墅区,著写湿地岛居范本
虎丘湿地之畔,再造一座江南里。
2026-01-23 17:33
粤公网安备 44010602005421号