| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 8 | 344.94 |
| 其中:住宅 | 0 | 0 | |
| 吴中区 | 小计 | 31 | 3518.82 |
| 其中:住宅 | 24 | 2941.47 | |
| 相城区 | 小计 | 5 | 561.86 |
| 其中:住宅 | 5 | 561.86 | |
| 工业园区 | 小计 | 50 | 8521.31 |
| 其中:住宅 | 49 | 8328.94 | |
| 高新区 | 小计 | 10 | 1105.41 |
| 其中:住宅 | 7 | 820.87 | |
| 吴江区 | 小计 | 36 | 4119.82 |
| 其中:住宅 | 29 | 3517.76 | |
| 市区合计 | 总计 | 140 | 18172.16 |
| 其中:住宅 | 114 | 16170.90 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
2026海口新春购房节苏州专场,赴一场自贸港安家之约
相遇姑苏,共鉴椰城
2026-02-06 21:54
苏州1月28日成交播报:住宅一手36套、二手254套
2026-01-29 21:57
14亿元!金融街控股2026年度第一期中期票据发行完成
发行利率3.05%,发行价格100元/百元面值。
2026-01-28 20:18
上海青浦、松江三宗涉宅地将拍卖
关注
2026-01-28 20:15
粤公网安备 44010602005421号