| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 19 | 1930.76 |
| 其中:住宅 | 15 | 1771.54 | |
| 吴中区 | 小计 | 20 | 2523.23 |
| 其中:住宅 | 15 | 2284.67 | |
| 相城区 | 小计 | 8 | 796.50 |
| 其中:住宅 | 5 | 664.60 | |
| 工业园区 | 小计 | 47 | 7551.58 |
| 其中:住宅 | 44 | 7153.08 | |
| 高新区 | 小计 | 14 | 1242.39 |
| 其中:住宅 | 12 | 1187.48 | |
| 吴江区 | 小计 | 62 | 6344.81 |
| 其中:住宅 | 50 | 5551.43 | |
| 市区合计 | 总计 | 170 | 20389.27 |
| 其中:住宅 | 141 | 18612.80 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
苏州1月22日成交播报:住宅一手24套、二手280套
2026-01-23 09:14
龙湖苏州狮山天街获颁《商业综合体购物中心绿色低碳可持续发展铂金奖》
首批全国贯标应用等级证书
2026-01-22 13:12
苏州1月21日成交播报:住宅一手51套、二手219套
2026-01-22 10:05
信用卡分期纳入贴息
多家国有大行火速公布细则
2026-01-22 09:25
粤公网安备 44010602005421号