| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 19 | 1930.76 |
| 其中:住宅 | 15 | 1771.54 | |
| 吴中区 | 小计 | 20 | 2523.23 |
| 其中:住宅 | 15 | 2284.67 | |
| 相城区 | 小计 | 8 | 796.50 |
| 其中:住宅 | 5 | 664.60 | |
| 工业园区 | 小计 | 47 | 7551.58 |
| 其中:住宅 | 44 | 7153.08 | |
| 高新区 | 小计 | 14 | 1242.39 |
| 其中:住宅 | 12 | 1187.48 | |
| 吴江区 | 小计 | 62 | 6344.81 |
| 其中:住宅 | 50 | 5551.43 | |
| 市区合计 | 总计 | 170 | 20389.27 |
| 其中:住宅 | 141 | 18612.80 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
苏州3月22日成交播报:住宅一手20套、二手12套
2026-03-23 08:45
苏州3月21日成交播报:住宅一手26套、二手27套
2026-03-22 12:40
苏州3月20日成交播报:住宅一手42套、二手286套
2026-03-21 11:35
苏州3月19日成交播报:住宅一手55套、二手248套
2026-03-20 14:30
粤公网安备 44010602005421号