| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 46 | 4005.21 |
| 其中:住宅 | 38 | 3653.56 | |
| 吴中区 | 小计 | 97 | 11799.77 |
| 其中:住宅 | 91 | 11601.70 | |
| 相城区 | 小计 | 25 | 2983.24 |
| 其中:住宅 | 21 | 2652.03 | |
| 工业园区 | 小计 | 122 | 14055.49 |
| 其中:住宅 | 122 | 14055.49 | |
| 高新区 | 小计 | 31 | 3919.44 |
| 其中:住宅 | 30 | 3903.95 | |
| 吴江区 | 小计 | 74 | 8100.43 |
| 其中:住宅 | 64 | 7032.72 | |
| 市区合计 | 总计 | 395 | 44863.58 |
| 其中:住宅 | 366 | 42899.45 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
苏州1月21日成交播报:住宅一手51套、二手219套
2026-01-22 10:05
信用卡分期纳入贴息
多家国有大行火速公布细则
2026-01-22 09:25
华润置地拟发行公司债券 规模不超过20亿元
扣除发行费用后,将用于置换偿还到期公司债券的自有资金。
2026-01-21 10:30
苏州1月20日成交播报:住宅一手66套、二手203套
2026-01-21 08:15
粤公网安备 44010602005421号