| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 32 | 2978.52 |
| 其中:住宅 | 29 | 2813.50 | |
| 吴中区 | 小计 | 91 | 9311.68 |
| 其中:住宅 | 73 | 8751.74 | |
| 相城区 | 小计 | 55 | 5976.39 |
| 其中:住宅 | 45 | 5265.81 | |
| 工业园区 | 小计 | 95 | 13874.85 |
| 其中:住宅 | 93 | 13497.57 | |
| 高新区 | 小计 | 39 | 4667.79 |
| 其中:住宅 | 33 | 4445.92 | |
| 吴江区 | 小计 | 123 | 13297.57 |
| 其中:住宅 | 85 | 11248.64 | |
| 市区合计 | 总计 | 435 | 50106.80 |
| 其中:住宅 | 358 | 46023.18 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
独岛笔意:虎丘清波,江南湿地新笺
为苏州立序
2026-01-27 18:55
苏州1月26日成交播报:住宅一手88套、二手233套
2026-01-27 09:07
【星河湖西源启】艺术会客厅,圆满启幕!
即将开启全新生活方式
2026-01-26 10:49
苏州1月25日成交播报:住宅一手5套、二手13套
2026-01-26 10:43
粤公网安备 44010602005421号