| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 26 | 2599.40 |
| 其中:住宅 | 24 | 2493.89 | |
| 吴中区 | 小计 | 94 | 11173.03 |
| 其中:住宅 | 89 | 11041.92 | |
| 相城区 | 小计 | 19 | 2187.17 |
| 其中:住宅 | 17 | 2090.71 | |
| 工业园区 | 小计 | 79 | 11861.89 |
| 其中:住宅 | 79 | 11861.89 | |
| 高新区 | 小计 | 72 | 8324.11 |
| 其中:住宅 | 72 | 8324.11 | |
| 吴江区 | 小计 | 90 | 10082.03 |
| 其中:住宅 | 71 | 8819.08 | |
| 市区合计 | 总计 | 380 | 46227.63 |
| 其中:住宅 | 352 | 44631.60 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
2026海口新春购房节苏州专场,赴一场自贸港安家之约
相遇姑苏,共鉴椰城
2026-02-06 21:54
苏州1月28日成交播报:住宅一手36套、二手254套
2026-01-29 21:57
14亿元!金融街控股2026年度第一期中期票据发行完成
发行利率3.05%,发行价格100元/百元面值。
2026-01-28 20:18
上海青浦、松江三宗涉宅地将拍卖
关注
2026-01-28 20:15
粤公网安备 44010602005421号