区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 22 | 1935.73 |
其中:住宅 | 13 | 1330.60 | |
吴中区 | 小计 | 44 | 5774.39 |
其中:住宅 | 38 | 5539.04 | |
相城区 | 小计 | 11 | 1405.19 |
其中:住宅 | 8 | 1079.86 | |
工业园区 | 小计 | 56 | 9234.87 |
其中:住宅 | 55 | 9047.83 | |
高新区 | 小计 | 65 | 5479.83 |
其中:住宅 | 24 | 4316.44 | |
吴江区 | 小计 | 58 | 5451.38 |
其中:住宅 | 44 | 4833.50 | |
市区合计 | 总计 | 256 | 29281.39 |
其中:住宅 | 182 | 26147.27 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-06-25 08:19
2025-06-24 10:45
2025-06-24 08:05
2025-06-23 22:44