区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 29 | 2687.32 |
其中:住宅 | 16 | 1799.98 | |
吴中区 | 小计 | 76 | 7366.89 |
其中:住宅 | 55 | 6257.39 | |
相城区 | 小计 | 24 | 4111.15 |
其中:住宅 | 19 | 2637.48 | |
工业园区 | 小计 | 29 | 4944.32 |
其中:住宅 | 25 | 4160.95 | |
高新区 | 小计 | 55 | 5997.03 |
其中:住宅 | 53 | 5917.57 | |
吴江区 | 小计 | 79 | 8221.81 |
其中:住宅 | 65 | 7443.74 | |
市区合计 | 总计 | 292 | 33328.52 |
其中:住宅 | 233 | 28217.11 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-06-26 08:31
2025-06-25 08:41
2025-06-25 08:29
2025-06-25 08:19