区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 24 | 1604 |
其中:住宅 | 11 | 1041.54 | |
吴中区 | 小计 | 16 | 1858.38 |
其中:住宅 | 15 | 1800.75 | |
相城区 | 小计 | 4 | 442.67 |
其中:住宅 | 4 | 442.67 | |
工业园区 | 小计 | 20 | 3261.22 |
其中:住宅 | 20 | 3261.22 | |
高新区 | 小计 | 39 | 4732.85 |
其中:住宅 | 32 | 4177.54 | |
吴江区 | 小计 | 59 | 6004.29 |
其中:住宅 | 44 | 5151.97 | |
市区合计 | 总计 | 162 | 17903.41 |
其中:住宅 | 126 | 15875.69 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-06-25 08:19
2025-06-24 10:45
2025-06-24 08:05
2025-06-23 22:44