区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 32 | 2044.87 |
其中:住宅 | 15 | 1447.83 | |
吴中区 | 小计 | 19 | 2226.30 |
其中:住宅 | 14 | 1582.45 | |
相城区 | 小计 | 21 | 1902.30 |
其中:住宅 | 15 | 1665.22 | |
工业园区 | 小计 | 41 | 5863.27 |
其中:住宅 | 39 | 5514.68 | |
高新区 | 小计 | 39 | 4758.49 |
其中:住宅 | 38 | 4665.34 | |
吴江区 | 小计 | 85 | 7176.06 |
其中:住宅 | 46 | 5681.27 | |
市区合计 | 总计 | 237 | 23971.29 |
其中:住宅 | 167 | 20556.79 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-06-25 08:29
2025-06-25 08:19
2025-06-24 10:45
2025-06-24 08:05