区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 39 | 3504.06 |
其中:住宅 | 30 | 3098.06 | |
吴中区 | 小计 | 154 | 16307.33 |
其中:住宅 | 143 | 15908.56 | |
相城区 | 小计 | 40 | 4439.73 |
其中:住宅 | 31 | 3905.77 | |
工业园区 | 小计 | 85 | 11340.28 |
其中:住宅 | 83 | 11077.18 | |
高新区 | 小计 | 84 | 9971.30 |
其中:住宅 | 83 | 9944.71 | |
吴江区 | 小计 | 90 | 10386.92 |
其中:住宅 | 71 | 9418.88 | |
市区合计 | 总计 | 492 | 55949.62 |
其中:住宅 | 441 | 53353.16 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |