区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 38 | 2779.18 |
其中:住宅 | 26 | 2329.85 | |
吴中区 | 小计 | 55 | 5608.41 |
其中:住宅 | 31 | 3399.21 | |
相城区 | 小计 | 27 | 3057.36 |
其中:住宅 | 24 | 2803.64 | |
工业园区 | 小计 | 47 | 6712.77 |
其中:住宅 | 47 | 6712.77 | |
高新区 | 小计 | 60 | 6372.02 |
其中:住宅 | 54 | 5817.07 | |
吴江区 | 小计 | 99 | 10956.04 |
其中:住宅 | 80 | 9660.22 | |
市区合计 | 总计 | 326 | 35485.78 |
其中:住宅 | 262 | 30722.76 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |