区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 33 | 3015.08 |
其中:住宅 | 21 | 2512.54 | |
吴中区 | 小计 | 80 | 10290.40 |
其中:住宅 | 79 | 10241.78 | |
相城区 | 小计 | 14 | 1589.30 |
其中:住宅 | 9 | 1111.82 | |
工业园区 | 小计 | 41 | 5328.72 |
其中:住宅 | 41 | 5328.72 | |
高新区 | 小计 | 35 | 3921.93 |
其中:住宅 | 31 | 3759.11 | |
吴江区 | 小计 | 10 | 817.29 |
其中:住宅 | 7 | 729.02 | |
市区合计 | 总计 | 213 | 24962.72 |
其中:住宅 | 188 | 23682.99 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50