区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 87 | 9112.69 |
其中:住宅 | 81 | 8755.72 | |
吴中区 | 小计 | 80 | 7593.68 |
其中:住宅 | 55 | 6598.81 | |
相城区 | 小计 | 86 | 8073.60 |
其中:住宅 | 36 | 4488.44 | |
工业园区 | 小计 | 56 | 8947.97 |
其中:住宅 | 53 | 8240.28 | |
高新区 | 小计 | 144 | 16174.69 |
其中:住宅 | 130 | 15393.86 | |
吴江区 | 小计 | 69 | 7492.46 |
其中:住宅 | 49 | 6177.02 | |
市区合计 | 总计 | 522 | 57395.09 |
其中:住宅 | 404 | 49654.13 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10