区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 102 | 10493.48 |
其中:住宅 | 98 | 10286.90 | |
吴中区 | 小计 | 70 | 6250.98 |
其中:住宅 | 49 | 5256.28 | |
相城区 | 小计 | 41 | 5655.33 |
其中:住宅 | 32 | 4404.08 | |
工业园区 | 小计 | 53 | 7992.20 |
其中:住宅 | 47 | 7137.05 | |
高新区 | 小计 | 91 | 9216.03 |
其中:住宅 | 77 | 8448.48 | |
吴江区 | 小计 | 57 | 6345.57 |
其中:住宅 | 47 | 5852.80 | |
市区合计 | 总计 | 414 | 45953.59 |
其中:住宅 | 350 | 41385.59 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50