区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 84 | 8315.44 |
其中:住宅 | 80 | 8147.54 | |
吴中区 | 小计 | 11 | 1234.83 |
其中:住宅 | 7 | 980.89 | |
相城区 | 小计 | 52 | 5924.79 |
其中:住宅 | 45 | 5447.13 | |
工业园区 | 小计 | 35 | 4985.91 |
其中:住宅 | 35 | 4985.91 | |
高新区 | 小计 | 15 | 2162.55 |
其中:住宅 | 11 | 2095.09 | |
吴江区 | 小计 | 46 | 5728.33 |
其中:住宅 | 29 | 4627.01 | |
市区合计 | 总计 | 243 | 28351.85 |
其中:住宅 | 207 | 26283.57 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35