区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 52 | 5403.73 |
其中:住宅 | 43 | 4999.83 | |
吴中区 | 小计 | 210 | 25424.48 |
其中:住宅 | 202 | 24658.28 | |
相城区 | 小计 | 284 | 35889.69 |
其中:住宅 | 277 | 35436.32 | |
工业园区 | 小计 | 78 | 11557.39 |
其中:住宅 | 78 | 11557.39 | |
高新区 | 小计 | 95 | 10070.34 |
其中:住宅 | 89 | 9618.22 | |
吴江区 | 小计 | 169 | 14819.85 |
其中:住宅 | 103 | 12825.89 | |
市区合计 | 总计 | 888 | 103165.48 |
其中:住宅 | 792 | 99095.93 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-06-24 10:45
2025-06-24 08:05
2025-06-23 22:44
2025-06-23 16:44