区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 32 | 3278.26 |
其中:住宅 | 23 | 2826.17 | |
吴中区 | 小计 | 82 | 8863.12 |
其中:住宅 | 72 | 8227.05 | |
相城区 | 小计 | 48 | 5888.43 |
其中:住宅 | 43 | 5511.40 | |
工业园区 | 小计 | 14 | 1646.86 |
其中:住宅 | 13 | 1509.26 | |
高新区 | 小计 | 55 | 6741.93 |
其中:住宅 | 55 | 6741.93 | |
吴江区 | 小计 | 37 | 4403.10 |
其中:住宅 | 29 | 3909.50 | |
市区合计 | 总计 | 268 | 30821.70 |
其中:住宅 | 235 | 28725.31 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-07-04 07:55
2025-07-03 13:37
2025-07-03 12:23
2025-07-02 08:15